WORKS
大雄塗装の施工事例
大雄塗装の施工事例を写真でご紹介いたします。小物から長物、中大型物と様々な工業製品の塗装を行っております。このページでは、その他、作業工程や設備紹介もご覧いただけます。ご質問やご相談はコチラまでお問い合わせ下さい。
PHOTOS
施工事例
大雄塗装の施工事例をフォトギャラリーでご紹介!(画像をクリックで拡大します)
Process
粉体塗装作業工程
大雄塗装が一般的に行う作業工程をご紹介いたします
MACHINE
設備紹介
大雄塗装の設備をご紹介いたします
主要設備一覧
設備・塗装機 | 設置数 | 用途・性能 |
吊り式コンベアー | 1機 | • 1周 360ハンガー(品物により多数掛け可能) • スピード1周 約1時間 |
ボイラー | 1機 | • 洗浄シャワー温水化 • 自動温度調節機能 |
高圧脱脂洗浄シャワー | 1式 | • 高圧温水シャワーによる脱脂剤吹付洗浄 • アルカリ脱脂剤による油分や付着ゴミなどの洗浄 |
第1高圧洗浄シャワー | 1式 | • 高圧シャワーによる洗浄 • 高圧シャワーによる残留脱脂剤、付着物の洗浄 |
第2高圧洗浄シャワー | 1式 | • 高圧シャワーによる洗浄 • 清水による最終洗浄 |
水切乾燥炉 | 1機 | • 熱風による水分除去、乾燥 • 被塗物の温めによる塗料付着率向上 |
静電粉体塗装機 | 2機 | • 粉体塗装用静電ハンドガン式(2丁) • 1回塗りで厚膜(被塗物により100μくらいまで)可能 |
静電溶剤塗装機 | 1機 | • 溶剤塗装用静電ハンドガン式 • メラミン焼付塗料、ウレタンなど |
エアレス静電溶剤塗装機 | 1機 | • 溶剤塗装用静電ハンドガン式 • メラミン焼付塗料、ウレタンなど |
エアレス塗装機 | 1機 | • 溶剤塗装用ハンドガン式 • ウレタン、ラッカーなど(工場駐車場など屋外用) |
エアースプレーガン | 5台 | • 溶剤塗装用ハンドガン式 • ウレタン、ラッカーなど(製品塗装、補修など) |
集塵機 | 2機 | • モーター駆動ファンによる吸引集塵 • 塗装時の飛沫粉塵などの集塵 |
焼付乾燥炉 | 1機 | • 塗装品の焼付乾燥 • 粉体塗装180℃ー15分、溶剤焼付120℃ー15分など |
冷却送風機 | 7台 | • 塗装焼付品の送風による冷却 • 素手で触り冷却確認 |
ガス供給設備 | 1式 | • ガスタンクより各設備へガス供給 • LPG使用 |
コンプレッサー | 2機 | • 塗装機などのエアー供給 • 洗浄品エアーブローなど |
洗浄水供給・排水設備 | 1式 | • 被塗物洗浄水の供給 • 汚水処理後(油分、ゴミ除去・PH調整)排水 |
膜厚計・検査計
両用膜厚計
電磁式膜厚計
塗装膜厚計
クロスカットプレート
お問い合わせはこちらへ
お問い合わせはこちらへ
お電話
042-762-0522
(受付 7:30~17:00 平日)